혐기성소화조 시설에서 발생하는 부산물인 바이오가스를 안전하게 저장하는 설비로 특수 코팅된 PVC 막인 멤브레인을 사용하였음
고흥군 가축분뇨 자원화 처리시설
혐기성소화조 2,000㎥× 2조
남원 하수처리장 에너지 자립화 사업
시설용량 : 660N㎥
Model | Capacity (㎥) |
D(θ) | H(mm) | Model | Capacity (㎥) |
D(θ) | H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-BH-10 | 10 | 3.4 | 2.2 | SH-BH-500 | 500 | 12.5 | 6.75 |
SH-BH-30 | 30 | 4.9 | 2.95 | SH-BH-600 | 600 | 13.2 | 7.1 |
SH-BH-50 | 50 | 5.8 | 3.4 | SH-BH-700 | 700 | 13.9 | 7.45 |
SH-BH-80 | 80 | 6.8 | 3.9 | SH-BH-800 | 800 | 14.6 | 7.8 |
SH-BH-100 | 100 | 7.3 | 4.15 | SH-BH-900 | 900 | 15.1 | 8.05 |
SH-BH-150 | 150 | 8.4 | 4.7 | SH-BH-1000 | 1,000 | 15.7 | 8.35 |
SH-BH-200 | 200 | 9.2 | 5.1 | SH-BH-1200 | 1,200 | 16.7 | 8.85 |
SH-BH-250 | 250 | 9.9 | 5.45 | SH-BH-1500 | 1,500 | 17.9 | 9.45 |
SH-BH-300 | 300 | 10.5 | 5.75 | SH-BH-1800 | 1,800 | 19.1 | 10.05 |
SH-BH-400 | 400 | 11.6 | 6.3 | SH-BH-2000 | 2,000 | 19.7 | 10.35 |
소화조에서 발생하는 부산물인 바이오가스를 발전설비, 보일러등 사용설비에 사용하고 남은 폐가스를 처리 및 비상시 바이오가스를 방출시키기 위한 안전설비임