연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2023년 | 22-신영-19 5GOP 폐수처리시설 | 3 | ACE공법 (특허 1978823) |
신영268호 폐수처리시설 | 3 | ||
신영-73차 의무대대 폐수처리시설 | 3 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2022년 | 20기갑 53포병대대 폐수처리시설 | 5 | ACE공법 (특허 제1978823호) |
2포병여단 855포병대대 폐수처리시설 | 5 | ||
21-남-해 옹정리 폐수처리시설 | 5 | ||
66사단 군수지원대대 폐수처리시설 | 12 | ||
66사단 전차대대 폐수처리시설 | 5 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2021년 | 105공병대대 폐수처리시설 | 3 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
105기보대대 폐수처리시설 | 5 | ||
5000-2 사격대 폐수처리시설 | 5 | ||
5000-3 사격대 폐수처리시설 | 5 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2020년 | 9사단 포병훈련장 세륜장 폐수처리시설 | 10 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
22사단 수색대대 폐수처리시설 | 3 | ||
22사단 전차대대 폐수처리시설 | 5 | ||
6군수지원단 563탄약중대 폐수처리시설 | 3 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2019년 | 1포병 2000-2 사격장 폐수처리시설 | 5 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
30사단 52전차대대 폐수처리시설 | 5 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2018년 | 327-J지역 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
327-Q지역 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ||
327-O지역 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ||
327-S지역 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ||
327-U지역 폐수처리 시설공사 | 3 | ||
6사단 88대대 폐수처리시설공사 | 8 | ||
11사단 55대대 폐수처리시설공사 | 8 | ||
17사단 602포병대대 폐수처리시설공사 | 8 | ||
26사단 228대대 폐수처리시설공사 | 8 | ||
9사단 검산동 포병훈련장 폐수처리시설공사 | 3 | ||
1사단 11연대 일월성대대 폐수처리시설공사 | 3 | ||
1사단 15연대 여우고개대대 폐수처리시설공사 | 3 | ||
3사단 23연대2대대 폐수처리시설공사 | 3 | ||
3사단 23연대3대대 폐수처리시설공사 | 5 | ||
6사단 19연대 3대대 폐수처리시설공사 | 3 | ||
6사단 76포병대대 폐수처리시설공사 | 3 | ||
15항공단본부 폐수처리시설공사 | 3 | ||
20사단 60여단본부 폐수처리시설공사 | 3 | ||
30사단 29전차대대 폐수처리시설공사 | 5 | ||
30사단 311대대 폐수처리시설공사 | 5 | ||
75사단사령부 폐수처리시설공사 | 5 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2017년 | 16-공-327-J지역(4062) 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
16-공-327-Q지역(4169) 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ||
16-공-327-Q지역(4167) 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ||
16-공-327-S지역(4042) 시설공사 중 완제품 납품 및 시운전 | 3 | ||
16-공-327-U지역 폐수처리 시설공사 | 3 | ||
16-공-327-C지역(4061) 시설공사 중 폐수처리 시설공사 | 3 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2016년 | A연대 폐수처리 시설공사(28사단 80연대 강서리 GOP대대) | 5 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
A연대 폐수처리 시설공사(28사단 80연대 동이리대대) | 5 | ||
A연대 폐수처리 시설공사(28사단 80연대 삼화리대대) | 5 | ||
B연대 폐수처리 시설공사(28사단 81연대 옥계리대대) | 5 | ||
B연대 폐수처리 시설공사(28사단 81연대 적거리 GOP대대) | 5 | ||
B연대 폐수처리 시설공사(28사단 81연대 현가리대대) | 5 | ||
15-본-공-06시설공사(4041)(327-H지역) | 3 | ||
15-본-공-07시설공사(4043)(327-D사업) | 6 | ||
15-본-공-10 시설공사(4048)(327-I사업) | 3 | ||
15-본-공-08 시설(4045)(327-K-2 사업) | 3 | ||
52사단 210연대 폐수처리시설공사 | 5 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2015년 | 120공병대대폐수처리시설공사중기계공사 (2공병여단120공병대대) | 5 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
82정비대대폐수처리시설공사중기계공사 (1군지사82정비대대) | 8 | ||
56사단 정비대대 폐수처리시설공사 | 8 | ||
00부대 폐수처리 시설공사(남양주 1101공병단) | 10 | ||
112공병대대 폐수처리 시설공사 | 5 | ||
OO부대 폐수처리시설 설치공사(14-78) 중 기계공사(5군단 본부대) | 12 | ||
대형공격헬기 2차 시설사업 폐수처리시설 | 5 |
연도별 | 공사명 | 처리용량 (톤/일) | 공법명 |
---|---|---|---|
2014년 | 60 항정대대 폐수처리시설공사 중 기계설비공사 | 3 | ACE공법 (특허 제0360535호) |
72 항정대대 폐수처리시설공사 중 기계설비공사 | 3 | ||
603 항정대대 폐수처리시설공사 중 기계설비공사 | 5 | ||
605 항정대대 폐수처리시설공사 중 기계설비공사 | 5 | ||
항공학교 폐수처리시설공사 중 기계설비공사 | 12 | ||
육군훈련소폐수처리시설공사중 폐수처리장치(000공법) 기계설비공사 | 10 | ||
00지역정보통신대대폐수처리시설신축공사중 폐수처리장치(000공법) 완제품 납품설치공사 |
12 | ||
8화생방중대폐수처리시설공사중 폐수처리장치(000공법)완제품납품설치공사 | 5 | ||
13년폐수처리신축공사(5개소)중기계설비공사(완제품) (22사단56포병연대) | 10 | ||
13년폐수처리신축공사(5개소)중기계설비공사(완제품) (22사단근접1,2중대) | 3 | ||
13년폐수처리신축공사(5개소)중기계설비공사(완제품) (22사단방공중대) | 3 | ||
13년폐수처리신축공사(5개소)중기계설비공사(완제품) (22사단보급수송대대) | 5 | ||
13년폐수처리신축공사(5개소)중기계설비공사(완제품) (22사단정보통신대대) | 3 | ||
23사단3개소폐수처리시설공사중폐수처리장치 (000공법)완제품납품설치공사(23사단59보병연대) |
8 | ||
23사단3개소폐수처리시설공사중폐수처리장치 (000공법)완제품납품설치공사(23사단공병대대) |
5 | ||
23사단3개소폐수처리시설공사중폐수처리장치 (000공법)완제품납품설치공사(23사단정비대대) |
12 | ||
58탄약대대폐수처리시설공사중 폐수처리장치(000공법)완제품납품설치공사 |
3 | ||
00부대 이전사업(3사단 72포병대대) | 10 |